Sezonska linjia Beograd-Bar preko B.Polja, Kolasina, Podgorice, Cetinja, Budve, Petrovca i Sutomora
| cene karata na relaciji Beograd-Bar | ||
| Beograd: | u jednom smeru | Povratna |
| Ljig | 490 | 785 |
| G.Milanovac | 920 | 1475 |
| Čačak | 980 | 1570 |
| Lucani AS | 1010 | 1620 |
| Pozega AS | 1010 | 1620 |
| Uzice AS | 810 | 1300 |
| Zlatibor | 910 | 1460 |
| Vodice | 960 | 1540 |
| Kokin Brod | 960 | 1540 |
| Nova Varos AS | 960 | 1540 |
| Bistrica | 1000 | 1600 |
| Prijepolje AS | 1000 | 1600 |
| Brodarevo | 1740 | 2785 |
| granica Sr.i CG | 1900 | 3040 |
| B.Polje AS | 1970 | 3155 |
| Mojkovac | 2100 | 3360 |
| Kolasin AS | 2210 | 3540 |
| Man.Moraca | 2450 | 3920 |
| Podgorica | 2500 | 4000 |
| Cetinje raskrs. | 2590 | 4145 |
| Budva | 2590 | 4145 |
| Petrovac | 2710 | 4340 |
| Sutomore | 2710 | 4340 |
| Beograd-Bar | red vožnje | |
| vreme odlaska | stanice | vreme povratka |
| 18:45 | BEOGRAD | 07:30 |
| 19:55 | Ljig | 06:20 |
| 20:45 | G.Milanovac | 05:30 |
| 21:10 | Čačak | 05:05 |
| 21:20 | 04:55 | |
| 22:00 | Požega | 04:15 |
| 22:20 | Užice | 03:35 |
| 23:55 | Nova Varoš | 02:20 |
| 00:20 | Prijepolje | 01:55 |
| 00:35 | Gostun(SRB) | 01:40 |
| 00:45 | 01:30 | |
| 00:55 | Dobrakovo(MNE) | 01:20 |
| 01:05 | 01:10 | |
| 01:10 | Bijelo Polje | 01:05 |
| 01:45 | Mojkovac | 00:30 |
| 02:10 | Kolašin | 00:00 |
| 03:40 | Podgorica | 22:30 |
| 03:50 | 22:20 | |
| 05:10 | Petrovac | 21:00 |
| 05:25 | Sutomore | 20:45 |
| 05:40 | BAR | 20:30 |
| od 1.7-31.8.2015. |
