| VRBAS-NOVI SAD-BEOGRAD-NIKŠIĆ | |||||
| vreme polaska | stanice/stajališta | vreme povratka | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Vrbas AS | 7:00 | |||
| 19:00 | Novi Sad AS | 6:00 | |||
| 20:30 | Beograd AS | 5:50 | |||
| 22:40 | Čačak-Leonardo pumpa | 3:45 | |||
| 23:10 | Požega-Mol pumpa | 3:00 | |||
| 23:55 | Užice kod nadvožnjaka | 2:30 | |||
| 0:30 | Zlatibor- NIS pumpa | 0:10 | |||
| 0:35 | Nova Varoš-kod stadiona | 0:30 | |||
| 2:00 | Prijepolje | 23:50 | |||
| 2:30 | Granica | 22:45 | |||
| 3:00 | Pljevlja-pumpa INA/EKO | 22:30 | |||
| 4:10 | Žabljak | 21:30 | |||
| 4:40 | Šavnik | 21:00 | |||
| 6:00 | Nikšić AS | 20:00 | |||
DETALJI:
deca do 4 godine gratis bez prava na sediste
deca od 4 do 10 godina 50% popusta
prtljag se naplacuje 100 din.ili 1 euro po komadu
STUDENTI 20%POPUST UZ OVEREN INDEX
