red vožnje i autobuske karte - Teroplan DOO
Kontaktirajte nas: +381 011 7614 715

Autobuska linija za Istočno Sarajevo

JEDNOSMERNE KARTE

Stanice u Cena u jednom pravcu / Cene su u BAM / RSD
BiH I.Sarajevo Pale Sokolac Han Pjesak Vlasenica Milići Drinjača Zvornik
Banja Koviljača EUR 14.00 13.00 10.00 8.00 7.00 6.00 4.00 3.00
dinari 1650.00 1560.00 1230.00 960.00 780.00 660.00 420.00 300.00
Loznica EUR 15.00 14.00 11.00 8.00 6.00 6.00 4.00 4.00
dinari 1740.00 1620.00 1260.00 960.00 750.00 660.00 510.00 420.00
Šabac EUR 18.00 17.00 14.00 12.00 11.00 10.00 9.00 7.00
dinari 2160.00 2040.00 1680.00 1440.00 1350.00 1170.00 1020.00 780.00
Ruma "R" EUR 22.00 20.00 18.00 16.00 15.00 13.00 12.00 10.00
dinari 2610.00 2400.00 2130.00 1920.00 1770.00 1530.00 1380.00 1230.00
Beograd EUR 23.00 22.00 19.00 17.00 15.00 13.00 12.00 11.00
dinari 2760.00 2580.00 2220.00 1980.00 1800.00 1560.00 1440.00 1320.00

Cenovnik važi od 01.07.2022.godine

POVRATNE KARTE

Stanice u Cene povratne karte /Cene su u BAM / RSD
BiH I.Sarajevo Pale Sokolac Han Pjesak Vlasenica Milići Drinjača Zvornik
Banja Koviljača EUR 22.00 21.00 17.00 13.00 11.00 9.00 6.00 4.00
dinari 2640.00 2520.00 1980.00 1560.00 1260.00 1080.00 660.00 480.00
Loznica EUR 23.00 22.00 17.00 13.00 10.00 9.00 7.00 6.00
dinari 2760.00 2580.00 2040.00 1560.00 1200.00 1080.00 840.00 660.00
Šabac EUR 29.00 27.00 23.00 19.00 18.00 16.00 14.00 11.00
dinari 3480.00 3240.00 2700.00 2280.00 2160.00 1860.00 1620.00 1260.00
Ruma "R" EUR 35.00 32.00 29.00 26.00 24.00 21.00 19.00 17.00
dinari 4200.00 3840.00 3420.00 3060.00 2820.00 2460.00 2220.00 1980.00
Beograd EUR 37.00 35.00 30.00 27.00 24.00 21.00 19.00 18.00
dinari 4440.00 4140.00 3540.00 3180.00 2880.00 2520.00 2280.00 2100.00

DETALJI:

deca do 4 godine gratis bez prava na sediste
deca od 4 do 10 godina 50% popusta
prtljag se naplacuje 100 din.ili 2 km po komadu
STUDENTI 20%POPUST UZ OVEREN INDEX

Polasci svaki drugi dan sa BAS -a peron 10
Iz I.Sarajeva sa stanice Centrotrans peron 6